Liga F · publicerad 3 november 2026 kl. 01:21 | uppdaterad 3 november 2026 kl. 01:21
Poängställning i Badalona
Badalona ligger på plats 15 av 16 med 8 poäng, −8 i målskillnad och 2 segrar efter 9 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 24 | VVFVV |
| 2 | Real Madrid | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | +5 | 22 | VFVVV |
| 3 | Madrid CFF | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | −1 | 17 | VOFOV |
| 4 | Atletico Madrid | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 16 | FVVVO |
| 5 | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 15 | VOVOF |
| 6 | Tenerife | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 | VVVFV |
| 7 | Eibar | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | −2 | 12 | VOFOF |
| 8 | Espanyol | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | OVFOV |
| 9 | Deportivo La Coruña | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | OFVVF |
| 10 | Granada | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | −6 | 11 | VOVFO |
| 11 | Real Sociedad | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | −3 | 10 | FVVOO |
| 12 | Logroño | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | −3 | 9 | FFFVF |
| 13 | Sevilla | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | −5 | 9 | FOOOF |
| 14 | Alavés | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | −7 | 8 | FFOFO |
| 15 | Badalona | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | −8 | 8 | FOFFF |
| 16 | Valencia | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | −13 | 3 | FFFFV |
Säsongen 2026/27
Hur går det för Badalona?
Badalona ligger på plats 15 av 16 med 8 poäng, −8 i målskillnad och 2 segrar efter 9 spelade matcher.
Badalona ligger på plats 15 av 16 i Liga F efter 9 spelade omgångar, med 8 poäng och 9-17 i målskillnad. Laget kommer närmast från 3 raka förluster.
Facit hemma är 0-1-3 med 0-9 i mål, och borta 2-1-2 (9-8). Det gör bortaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 7 poäng mot 1 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Atletico Madrid borta, måndag 9 november 19:00. Av säsongens 30 omgångar återstår 21, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad tabell så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: FOFFF