Uppdaterad 2 november 2026 kl. 22:21 · 20 spelare
Liga F skytteliga
Claudia Pina Medina i FC Barcelona toppar skytteligan med 10 mål, 2 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Claudia Pina Medina FC Barcelona · Liga F | 10 |
| 2 | Felicia Schroder Real Madrid · Liga F | 8 |
| 3 | Synne Jensen Atletico Madrid · Liga F | 7 |
| 4 | Caroline Graham Hansen FC Barcelona · Liga F | 6 |
| 5 | Millene Cabral Deportivo La Coruña · Liga F | 5 |
| 6 | Esmee Brugts FC Barcelona · Liga F | 4 |
| 6 | Sakina Ouzraoui Madrid CFF · Liga F | 4 |
| 6 | Lineth Beerensteyn Real Madrid · Liga F | 4 |
| 6 | Natalia Padilla Bidas Tenerife · Liga F | 4 |
| 10 | Ainhoa Guallar Alavés · Liga F | 3 |
| 10 | Ane Athletic Bilbao · Liga F | 3 |
| 10 | Fiamma Atletico Madrid · Liga F | 3 |
| 10 | Emilie Luplau Holt Madrid CFF · Liga F | 3 |
| 10 | Sara Dabritz Real Madrid · Liga F | 3 |
| 10 | Cecilia Marcos Real Sociedad · Liga F | 3 |
| 10 | Fatou Kanteh Sevilla · Liga F | 3 |
| 10 | Carlota Suarez Tenerife · Liga F | 3 |
| 18 | Allegra Poljak Atletico Madrid · Liga F | 2 |
| 18 | Ainhoa Marin Real Sociedad · Liga F | 2 |
| 18 | Aiona Campo Real Sociedad · Liga F | 2 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Liga F?
Claudia Pina Medina leder med 10 mål för FC Barcelona.
Claudia Pina Medina har gjort 10 mål för FC Barcelona, 2 mål före Felicia Schroder i Real Madrid. FC Barcelona är klubben med flest namn i listan, 3 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.