Liga F
Eibar matcher
Närmast spelar Eibar hemma mot Real Sociedad lördag 7 november 17:15. Alla avsparkstider i svensk tid; spelade matcher visar resultat.
Alla tider i svensk tid
När spelar Eibar nästa match?
Eibar spelar hemma mot Real Sociedad lördag 7 november 17:15.
| 17:15 | Eibar - Real Sociedad |
| 18:00 | Alavés - Eibar |
| 17:00 | Eibar - Atletico Madrid |
| - | Eibar - Logroño |
| - | Tenerife - Eibar |
| - | Eibar - FC Barcelona |
| - | Deportivo La Coruña - Eibar |
| - | Eibar - Valencia |
| - | Real Sociedad - Eibar |
| - | Madrid CFF - Eibar |
| - | Eibar - Granada |
| - | Logroño - Eibar |
| - | Eibar - Real Madrid |
| - | Espanyol - Eibar |
| - | Eibar - Alavés |
| - | FC Barcelona - Eibar |
| - | Atletico Madrid - Eibar |
| - | Eibar - Tenerife |
| - | Athletic Bilbao - Eibar |
| - | Eibar - Sevilla |
| - | Badalona - Eibar |
9 spelade
Vilka resultat har Eibar?
Eibar har 9 spelade matcher i listan; resultat visas direkt bredvid varje match.
| 31 okt | Valencia - Eibar | 2-1 |
| 25 okt | Eibar - Madrid CFF | 2-2 |
| 18 okt | Eibar - Deportivo La Coruña | 2-3 |
| 4 okt | Granada - Eibar | 0-0 |
| 27 sep | Sevilla - Eibar | 0-1 |
| 20 sep | Eibar - Athletic Bilbao | 1-0 |
| 13 sep | Eibar - Badalona | 1-4 |
| 6 sep | Real Madrid - Eibar | 0-0 |
| 29 aug | Eibar - Espanyol | 1-0 |
Bra att veta
Hur fungerar spelschemat för Eibar?
Spelschemat visar bekräftade avsparkstider i svensk tid och uppdateras när ligan flyttar en match.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar eller arenakrockar. Vi visar alltid den senast bekräftade tiden.
Av säsongens 30 omgångar återstår 21 för Eibar. Resultat förs in löpande under spelad omgång och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Aktuell poängställning, plats 7 av 16, hittar du på lagets poängställningssida.